年 | 季 | 盗塁王 | 打点王 | 防御率1位 |
本塁打王 (シーズン3本以上) |
S.62 | 春 | 赤嶺 琢① | 三上 浩二① | 宇良 勇 | |
秋 | 赤嶺 琢② | 三上 浩二② | 坂本 博文 | ||
S.63 | 秋 | 上原 忠① | 宜野湾 直樹① | ||
H.元 | 春 | 上原 忠② | 田中 直樹 | ||
秋 |
宜野湾 直樹② 伊禮 忠彦① |
||||
H.2 | 春 | 西原 雅仁 | 小牧 明生 | ||
秋 | 伊禮 忠彦 | 上村 匡史① | |||
H.3 | 春 | 上村 匡史① | 上村 匡史② | ||
秋 | 伊禮 忠彦② | ||||
H.4 | 春 | 上村 匡史② | |||
秋 | 上村 匡史③ |
伊禮 忠彦③ 永田 智之 |
米沢 光浩 | ||
H.5 | 春 | 守田 明 | 中村 寿① | ||
秋 |
大野 倫① 柴原 洋① |
||||
H.6 | 春 | 柴原 洋① | 中村 寿② | ||
H.7 | 春 | 於保 浩己 | 柴原 洋② | 西 大介① | 大野 倫② |
秋 | 柴原 洋③ | 柴原 洋② | |||
H.8 | 春 | 柴原 洋④ | |||
秋 | 柴原 洋③ | ||||
H.9 | 春 | 平良 龍二 | |||
秋 | 清水 城二 | 西 大介② | |||
H.10 | 春 | 多嘉良 聡 | 畑山 卓見 | ||
秋 | 大久保 剛① | 大久保 剛 | |||
H.11 | 春 | 大久保 剛② | |||
H.12 | 春 | 山村 路直① | |||
秋 | 甲斐 俊治① | 山村 路直② | |||
H.13 | 春 | 馬原 孝浩① | |||
秋 | 田上 秀則 | 新垣 渚① | 田上 秀則 | ||
H.14 | 春 | 馬原 孝浩② | |||
秋 | 甲斐 俊治① | 大城 直也 | 新垣 渚② | 大城 直也 | |
H.15 | 春 | 加藤 佑介 | 林 伸彦 | 馬原 孝浩③ | |
H.16 | 春 | 玉城 勇也 | 小関 武史 | 小関 武史 | |
秋 | 前畑 良磨 | ||||
H.17 | 春 | 前畑 良磨 | |||
秋 | 久保田 勝洋 | ||||
H.18 | 春 | 吉見 亮太 | |||
秋 | 前田 逸太 | 吉見 亮太① | 山内 晴貴① | ||
H.19 | 秋 | 吉見 亮太② | 山内 晴貴② | ||
H.20 | 春 | 村田 令 | 中田 一機 | 山内 晴貴③ | |
H.21 | 春 | 前田 逸太 | |||
秋 | 山田 和宏 | ||||
H.22 | 春 | 田中 一八 | 大瀬良 大地① | 田中 一八 | |
H.23 | 春 | 手銭 竜汰① | 川満 寛弥① | ||
秋 | 新田 亮① | 対馬 和樹① | 大瀬良 大地② | ||
H.24 | 春 | 新田 亮② | 川満 寛弥② | ||
秋 | 手銭 竜汰② | 対馬 和樹② | 大瀬良 大地③ | ||
H.25 | 春 | 大瀬良 大地④ | |||
H.26 | 春 |
手銭 竜汰③ |
岩本 喜照 | ||
秋 |
|
金子 聖史 | 岡本 拓也 | ||
H.27 |
春 |
犬塚 慶① |
|||
秋 |
犬塚 慶② |
片山 勢三 | |||
H.28 |
春 |
久保 拓眞① | 片山 勢三① | ||
秋 |
早野 僚馬① | ||||
H.29 |
春 |
久保 拓眞② | 片山 勢三② | ||
秋 |
早野 僚馬 八巻 優大 石原 司① |
早野 僚馬② | 島内 颯太郎① | ||
H.30 |
春 |
平良 竜哉① |
|||
秋 |
平良 竜哉① | 島内 颯太郎② |
平良 竜哉 |
||
R.元 |
秋 |
石原 司② 平良 竜哉② |
平良 竜哉② 田村 航汰① 大上 海璃 |
當山 昇平 | |
R.2 |
秋 |
田村 航汰② 幸地 竜弥 |
|||
R.3 |
春 |
齊藤 隆希 | |||
秋 |
根路銘 太希 | ||||
R.4 | 春 | 大上 海璃② | 稲川 竜汰 | 大上 海璃 | |
秋 | 根路銘 太希 | 村上 裕一郎 | |||
R.5 | 秋 |
大濱 快晴 |
|||
R.6 | 春 | 吉川 雅崇 | |||
秋 | 笹原 愛斗 |