年 | 季 | 最優秀選手賞 | 首位打者 | 敢闘賞 |
S.47 | 春 | 山崎 清二 | ||
S.49 | 秋 | 兵頭 弘敏 | ||
S.50 | 秋 | 兵頭 弘敏 | 今西 亨 | |
S.51 | 春 | 池間 健治 | ||
S.53 | 春 | 松浦 公紀 | ||
秋 | 瀬戸口 豊隆 | |||
S.55 | 秋 | 平田 均① | 松浦 公紀 | |
S.56 | 春 | 平田 均② | 国原 政春 | |
秋 |
藤原 興司 清水 智宏 |
山尾 厚志 | ||
S.57 | 春 | 比嘉 康哲 | 平安名 司 | |
秋 | 原口 信也 | |||
S.58 | 春 | 藤井 孝男① | ||
秋 | 石垣 健志 | 藤井 孝男② | ||
S.59 | 春 | 玉本 善孝 | ||
S.60 | 春 | 松本 克己 | ||
秋 | 金城 成久 | |||
S.61 | 春 | 立石 徳孝 | ||
木下 真一 | 宇良 勇 | |||
S.62 | 春 | 宇良 勇 | ||
秋 | 赤嶺 琢 | 赤嶺 琢 | ||
S.63 | 春 | 運天 登 | ||
秋 | 坂本 博文 | |||
H.元 | 春 | 伊禮 忠彦 | 神谷 幸彦 | |
秋 | 上村 匡史① | 上村 匡史① | ||
H.2 | 春 | 小牧 明生 | 西原 雅仁 | |
秋 | 米沢 光弘 | |||
H.3 | 春 | 大迫 隆二 | 上村 匡史② | |
秋 | 上村 匡史② | |||
H.4 | 春 | 伊禮 忠彦 | ||
秋 | 米沢 光弘 | 中嶋 学 | ||
H.5 | 春 | 稲本 泰之 | 稲本 泰之 | |
秋 | 中村 寿 | 山本 樹利 | ||
H.6 | 春 | 高取 宏 | ||
秋 | 大野 倫 |
柴原 洋① 大野 倫 |
||
H.7 | 春 | 前田 浩継① | 於保 浩己 | |
秋 | 柴原 洋① | 柴原 洋② | ||
H.8 | 春 | 前田 浩継② | 柴原 洋③ | |
秋 | 柴原 洋② | 柴原 洋④ | ||
H.9 | 春 | 永田 誠 | ||
秋 | 前田 浩継③ | 清水 城二 | ||
H.10 | 春 | 山村 路直① | 前泊 正人 | |
秋 | 大久保 剛 |
的場 寛一 大久保 剛 |
||
H.11 | 春 | 山口 祥平 | 前泊 正人 | |
秋 | 山村 路直② | 大城 直也① | ||
H.12 | 春 | 山村 路直③ | 大城 直也② | |
秋 | 山村 路直④ | |||
H.13 | 春 | 田崎 盛斎 | 守田 三剛 | |
秋 | 田上 秀則 | |||
H.14 | 春 | 馬原 孝浩① | ||
秋 | 新垣 渚 | 林 直樹 | ||
H.15 | 春 | 大久保 良太 | 加藤 佑介 | |
秋 | 馬原 孝浩② | |||
H.16 | 春 | 加藤 佑介 | ||
H.17 | 春 | 末次 正樹① | ||
秋 | 末次 正樹② | |||
H.18 | 秋 | 吉永 健太 | ||
H.19 | 秋 | 山内 晴貴① | ||
H.20 | 春 | 久保田 勝洋 | 中田 一機 | |
秋 | 浅野 稔 | 山内 晴貴 | ||
H.21 | 春 | 山内 晴貴② | ||
秋 | 前田 逸太 | 前田 逸太 | ||
H.22 | 春 | 川満 寛弥 | ||
H.23 | 春 | 大瀬良 大地① | 手銭 竜汰 | |
秋 | 大瀬良 大地② | |||
H.24 | 春 | 大瀬良 大地③ | 金子 聖史① | |
秋 | 大瀬良 大地 | |||
H.25 | 秋 | 佐藤 大道 | ||
H.26 |
秋 | 岡本 拓也 | 金子 聖史② | |
H.27 |
秋 |
村井 昇汰 |
|
|
H.28 |
春 |
久保 拓眞 |
||
|
秋 |
久保 拓眞 | ||
H.29 |
春 |
片山 勢三 | ||
秋 |
島内 颯太郎 | 早野 僚馬 | ||
H.30 | 春 | 崎濱 夏紀 |
早野 僚馬 |
|
秋 | 平良 竜哉 | 平良 竜哉① | ||
R.元 | 春 | 當山 昇平 | ||
秋 | 平良 竜哉② | 平良 竜哉 | ||
R.2 | 秋 | 平良 竜哉② | ||
R.3 | 春 | 木村 仁 | ||
秋 | 根路銘 太希 | 根路銘 太希 | ||
R.4 | 春 | 梁瀬 慶次郎 | ||
秋 | 坂元 創 | 根路銘 太希② | ||
R.5 | 春 | 木村 仁② | ||
秋 | 大濱 快晴 | |||
R.6 | 春 | |||
秋 | 笹原 愛斗 |