年 | 季 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 指名打者 |
S.47 | 春 | 森 仁 | |||
秋 | 執行 一彦 | 森 仁 | 松元 裕幸 | ||
S.49 | 春 | 江夏 政志 | |||
秋 | 兵頭 弘敏 | ||||
S.50 | 春 | 村瀬 久司 | 今西 亨① | ||
秋 | 井上 寛① | 今村 亨② | |||
S.51 | 春 | 井上 寛② | |||
S.52 | 春 | 重山 義和 |
柳沼 平八郎① 池間 健治 |
||
秋 |
柳沼 平八郎② 松浦 公紀 |
||||
S.53 | 春 | 重山 義和 | |||
S.56 | 春 | 平安名 司① | 藤原 興司① | ||
秋 | 清水 智宏 | 藤原 興司② | |||
S.57 | 春 | 平安名 司② | |||
秋 | 藤原 興司③ | ||||
S.58 | 春 | 清水 智宏 | |||
秋 | 比嘉 正人 |
下澤 和高 藤原 興司④ |
|||
S.59 | 春 | 川島 一朗 | |||
S.60 | 春 | 松本 克己① | |||
秋 | 松本 克己② | 立石 徳孝 | |||
S.61 | 春 | ||||
秋 | 木下 真一 | ||||
S.62 | 春 | 日高 康宏 | 安里 光晴① | ||
秋 | 平安 常勝① |
安里 光晴② 上原 忠 |
|||
S.63 | 秋 | 田中 直樹 | |||
H.元 | 春 | 平安 常勝② | |||
秋 | 西原 雅仁① | ||||
H.2 | 春 | 宜野座 直樹 | 平安 常勝③ |
西原 雅仁② 小牧 明生 |
|
秋 | 伊禮 忠彦① | ||||
H.3 | 春 | 道原 孝博① | |||
秋 | 上村 匡史① | 伊禮 忠彦② | |||
H.4 | 春 | 伊禮 忠彦③ | |||
秋 | 上村 匡史② | 道原 孝博② | |||
H.5 | 春 | 中島 学 | 大野 倫① | ||
秋 | 山本 樹利 | 柴原 洋① | |||
H.6 | 春 | 柴原 洋② | |||
秋 | 山野 数広 | 大野 倫② | 西本 元樹① | ||
H.7 | 春 |
於保 浩己 柴原 洋③ 大野 倫③ |
玉城 進一 | ||
秋 | 佐藤 忠義① |
柴原 洋④ 大野 倫④ |
西村 元樹② | ||
H.8 | 春 | 佐藤 忠義② | 柴原 洋⑤ | ||
秋 | 柴原 洋⑥ | 於保 浩己 | |||
H.9 | 春 | 大久保 剛① | |||
秋 | 大久保 剛② | ||||
H.10 | 秋 | 石井 雄三 | 大久保 剛③ | ||
H.11 | 春 |
大城 直也① 重安 洋志 |
|||
秋 |
谷 一也 大久保 剛④ 大城 直也② |
重安 洋志 | |||
H.12 | 春 | 中藤 雅人 | |||
秋 | 上濱 洋太① | ||||
H.13 |
春 |
上濱 洋太② 原田 将佳① |
|||
秋 | 甲斐 俊治 | 大城 直也③ | 鬼﨑 智史 | ||
H.14 | 春 | 鬼﨑 智史 | 原田 将佳② | ||
秋 | 加藤 佑介 |
林 直樹 鬼﨑 智史 |
|||
H.15 | 秋 | 原田 将佳③ | 林 伸彦 | ||
H.16 | 春 | 吉見 亮太① | |||
秋 | 黒瀬 大祐 | 前畑 良磨 | |||
H.17 | 春 | 林 伸彦 | 久保田 勝洋① | ||
秋 | 村田 令 | 吉見 亮太② | 久保田 勝洋② | ||
H.18 | 秋 | 吉永 健太 | |||
H.19 | 春 | 江頭 哲史① | |||
秋 | 江頭 哲史② | 梅津 正隆① |
斉藤 達也 中田 一機① |
田中 一八① | |
H.20 | 春 | 梅津 正隆② |
中田 一機② 浅野 稔① |
||
秋 | 浅野 稔② | ||||
H.21 | 春 | 松薗 史敏 | 田中 一八② | ||
秋 | 永田 淳 | 前田 逸太 | 日高 健 | ||
H.22 | 春 | 伊礼 翼 | |||
秋 | 小瀬戸 雄大① | 廣田 修治 | |||
H.23 | 春 | 小瀬戸 雄大② | 手銭 竜汰① | ||
秋 | 松薗 史敏 | 佐藤 大道① | 金子 聖史① | ||
H.24 | 春 | 金子 聖史 | 佐藤 大道① | ||
秋 | 手銭 竜汰② | 佐藤 大道② | |||
H.25 | 春 | 橋本 勇哉 | |||
秋 | 佐藤 大道② | 金子 聖史② | |||
H.26 | 春 |
手銭 竜汰③ 寺岡 寛治 |
金子 聖史③ | ||
秋 |
渡嘉敷 匠 |
金子 聖史④ | |||
H.27 |
春 |
望月 涼太 |
|
早野 僚馬 | |
秋 |
早野 僚馬① |
||||
H.28 |
春 |
矢次 晃大 |
早野 僚馬② |
||
秋 |
望月 涼太 |
早野 僚馬③ |
|||
H.29 |
春 |
仲宗根 聖人 | 片山 勢三 | ||
秋 |
早野 僚馬➃ | ||||
H.30 |
春 |
崎濱 夏紀 | 早野 僚馬⑤ | 井上 恭輔 | |
秋 |
笹井 健太郎 |
早野 僚馬⑥ 知念 琉太 |
井上 恭輔② | ||
R.元 |
春 |
大上 海璃① |
石原 司 |
田村 航汰① | |
秋 |
田村 航汰② | ||||
R.2 |
秋 |
大上 海璃② | 仲井間 光亮 | 幸地 竜弥 | |
R.3 |
春 |
長岡 遼真 荒牧 海人 |
宜保 優 | ||
秋 |
長岡 遼真② |
山上 壮志朗 | |||
R.4 |
春 |
大上 海璃③ |
野中 一志 |
||
秋 |
村上 裕一郎 |
大濱 快晴 | |||
R.5 |
春 |
根路銘太希③ |
宮城 琉人 |
大濱 快晴② | |
秋 |
西表 夢叶 |
大濱 快晴③ | |||
R.6 | 秋 | 隠塚 悠 | 尾石 崇太 |